품목별 법정 보증기간
공정거래위원회 소비자분쟁해결기준에 품목마다 무상 보증기간과 부품보유기간이 정해져 있어요. 보증서에 적힌 기간이 이보다 짧으면 이 기준을 따릅니다.
아래 표는 고시 원문을 직접 옮긴 것이고, 이 앱이 남은 날짜를 셀 때 쓰는 자료와 같은 것이에요. 확인일은 2026-08-25 입니다.
표 (36개 품목)
| 품목 | 보증 | 부품보유 | 따로 더 긴 것 |
|---|---|---|---|
| 휴대폰(스마트폰) | 24개월 | 4년 | 배터리는 별도로 1년 |
| 태블릿 | 12개월 | 4년 | 2024-12-27 고시본은 1년. 제조사 공시는 2026-01-01 이후 구입분 2년으로 안내(최신 개정 여부는 고시 원문 확인) |
| TV | 12개월 | 9년 | LED/LCD 패널 등 핵심부품은 무상수리 2년 |
| 냉장고 | 12개월 | 9년 | 컴프레서(핵심부품)는 3년 |
| 에어컨(냉방 전용) | 24개월 | 8년 | 컴프레서(핵심부품)는 4년 |
| 에어컨(냉난방 겸용) | 12개월 | 8년 | |
| 난로(전기, 가스, 기름) | 24개월 | 5년 | |
| 선풍기, 냉풍기 | 24개월 | 5년 | |
| 전기장판 | 24개월 | 5년 | |
| 세탁기 | 12개월 | 7년 | 모터(핵심부품)는 3년 |
| 의류건조기, 의류관리기 | 12개월 | 7년 | 컴프레서(핵심부품)는 3년 |
| 전자레인지 | 12개월 | 7년 | 마그네트론(핵심부품)은 3년 |
| 정수기 | 12개월 | 7년 | |
| 가습기, 제습기 | 12개월 | 7년 | |
| 전기청소기 | 12개월 | 7년 | |
| 전기압력밥솥, 가스레인지, 전기(가스)오븐 | 12개월 | 6년 | |
| 비데 | 12개월 | 6년 | |
| 믹서기, 전기온수기, 냉온수기, 유무선전화기 | 12개월 | 6년 | |
| 안마의자, 족욕기 | 12개월 | 6년 | |
| 캠코더, 홈시어터 | 12개월 | 6년 | |
| 망원경, 현미경 | 12개월 | 6년 | |
| 카메라, 내비게이션, 디지털피아노 | 12개월 | 5년 | |
| 데스크탑(완성품)과 주변기기, 노트북 | 12개월 | 4년 | 메인보드(핵심부품)는 2년 |
| 휴대용 음향기기(MP3 등) | 12개월 | 4년 | |
| 전기면도기, 헤어드라이어, 전기조리기기(튀김기, 토스터 등) | 12개월 | 3년 | |
| 복사기 | 6개월 | 5년 | 복사 매수 3만(소형)/6만(중형)/9만(대형) 초과 시 만료 |
| 보일러 | 24개월 | 8년 | |
| 자동차(차체, 일반부품) | 24개월 | 8년 | 주행 4만km 초과 시 만료. 엔진과 동력전달장치, 고전원전기장치는 3년(6만km). 외판 관통부식은 5년. 부품보유는 최종 판매일부터 8년 |
| 모터사이클 | 12개월 | 7년 | 주행 1만km 초과 시 만료 |
| 신발(가죽 60% 이상) | 12개월 | 년 | 천 등 그 외 소재는 6개월 |
| 헬스기구, 골프채 | 12개월 | 5년 | |
| 라켓 몸체(테니스, 탁구 등) | 6개월 | 1년 | |
| 우산류 | 1개월 | 년 | |
| 전구류 | 1개월 | 년 | 형광등과 백열전구 1개월, LED 전구는 6개월 |
| 문구, 완구 | 6개월 | 1년 | |
| 가발 | 6개월 | 년 | 인모 6개월, 인공모 1년 |
표에 없는 품목은
고시에 따로 기간이 없는 품목은 비슷한 품목을 따르고, 그마저 없으면 보증 12개월에 부품보유 5년이 기본입니다.
그리고 부품보유기간은 산 날이 아니라 만든 날부터 셉니다(자동차만 최종 판매일이에요). 중고로 샀다면 이 차이가 크게 벌어집니다.
출처와 한계
전 품목이 아닙니다. 별표에는 섬유와 문화용품 같은 것이 더 있고, 여기는 우리가 직접 정독해 옮긴 품목만 실었어요.
법적 조언이 아닙니다. 고시 표를 옮긴 것이고, 실제 분쟁은 계약과 사정에 따라 달라집니다. 다툼이 생기면 1372 소비자상담센터나 한국소비자원에 물어보세요.